自动换刀系统:直排/矩阵式21T刀库,提前备刀大幅减少换刀时间,提高效率;搭配刀库防护系统,有效解决铁屑进入,延长刀库寿命
自动排屑系统:内部二侧卷屑装置,在程序内以M代码控制,自动化控制启停,节约人工清洁时间
自动换刀系统:直排/矩阵式21T刀库,提前备刀大幅减少换刀时间,提高效率;搭配刀库防护系统,有效解决铁屑进入,延长刀库寿命
自动排屑系统:内部二侧卷屑装置,在程序内以M代码控制,自动化控制启停,节约人工清洁时间
耐高温 其热容量是铸铁的2倍,热传导是铸铁的1/20以下,温度所影响的反应振幅只有1/3 |
高阻尼 具良好的吸震性和热稳定性,阻尼比是铸铁的10倍以上,能消除因高加速引起的振动吸震性能与直线电机的组合,大幅提高工件的表面质量和机床的使用寿命 |
抗干扰 不受外在磁性力影响,抗干扰能力强 |
高竞争力 替代传统加工中心,解决了单台机床单个轴系工位效率低问题,实现单台机床4个轴系工位,相当于提升4倍加工效率,有效的解决了场地、人工及设备成本居高不下问题,提升产品市场竞争力 |
高效率 四B轴在X方向可系统伺服控制位移,解决客户稼动、调机、换款加工耗时长问题 |
高精度 DD马达传动,能在一次装夹中实现对工件多角度加工,可实现极高的动态性能,解决复杂曲面加工难问题 |
项目 | 单位 | YZ1140-4_I10TR | YZ1140-4_B12T | |
加工范围 | X/Y/Z轴加工行程 | mm | 260*450*200 | 260*450*200 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 145-345 | 145-345 | |
主轴中心距 | mm | 260 | 260 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1060*450 | 1060*450 |
T型槽(尺寸x间距x槽数) | mm | 12*80*5 | 12*80*5 | |
最大载重(均一重量) | Kg | 220 | 220 | |
高速主轴 | 主轴型式-锥度 | / | ISO25 | BT30 |
主轴最高转速 | rpm | 36000 | 18000 | |
主轴外径/重量 | mm | 100 | 120 | |
额定功率 | KW | 6 | 7.5 | |
额定扭矩 | Nm | 2.9 | 12.5 | |
刀库 | 刀柄类型 | / | ISO 25 | BT30 |
刀库型式-刀位数 | / | 矩阵式-28 | 矩阵式-19 | |
换刀时间(刀对刀) | sec | 10 | 10 | |
刀具最大长度(含刀柄) | Kg/mm | 160 | 160 | |
刀具最大直径(笔筒式) | mm | φ25(25位) | φ32(16位) | |
刀具最大直径(刀夹式) | mm | φ50(3位) | φ50(3位) | |
传动方式 | X/Y/Z轴 | / | 滚珠丝杆 | |
进给速度 | 最大快移速度(X/Y/Z) | m/min | 25 | 25 |
最大加速度(X/Y/Z) | G | 0.5G | 0.5G | |
精度 | 定位精度(ISO) | mm | 0.005 | 0.005 |
重复定位精度(ISO) | mm | 0.004 | 0.004 | |
动力源 | 电源 | KVA | 35 | 41 |
气源 | Mpa | 0.65 | 0.65 | |
其它 | 机器重量 | Kg | 5500 | 5500 |
占地空间(长*宽*高) | mm | 2030*2240*2389 | 2030*2240*2389 | |
